Бесплатный звонок по РФ
Проволока медная 0,05 мм М1 ГОСТ 2333-74
Артикул: n_569762
 
			ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ГОСТ 2333-74
М1
Да
Да
Да
согласно ГОСТ
Есть в наличии
Доставка по России и СНГ
Цена: 1069 руб./кг
	 Холдинг "МеталлНефтеПроект" предлагает выгодно купить из наличия Проволока медная 0,05 мм М1 ГОСТ 2333-74 в Хабаровске.
	 Чтобы приобрести продукцию достаточно оформить заказ через кнопку «Купить» или связаться с нами по телефону +7 (4212) 52-91-62, а также по электронной почте info@metallnp.ru 
Оперативная доставка по всей России.
Так же вы имеете возможность заказать бесплатный обратный звонок и наши специалисты оперативно свяжутся с вами!
Проволока медная 0,05 мм М1 ГОСТ 2333-74 - отличное предложение от Металлнефтепроект
 
                     
                     
                     
                     
                     
                    | Наименование | Типоразмер | Характеристики | Марка стали | Цена, руб | Купить | 
|---|---|---|---|---|---|
| Проволока медная 0,05 мм ММЛ ТУ 16-505,850-75 | 0,05 мм | ТУ 16-505,850-75 | ММЛ | 1141 руб./кг | Купить | 
| Проволока медная 0,05 мм ММБ ТУ 16-705,492-2005 | 0,05 мм | ТУ 16-705,492-2005 | ММБ | 1158 руб./кг | Купить | 
| Проволока медная 0,05 мм М3Р | 0,05 мм | ГОСТ 2333-74 | М3Р | 1102 руб./кг | Купить | 
| Проволока медная 0,05 мм М1Р | 0,05 мм | ГОСТ 2333-74 | М1Р | 1096 руб./кг | Купить | 
| Проволока медная 0,05 мм М00Б | 0,05 мм | ГОСТ 2333-74 | М00Б | 1112 руб./кг | Купить | 
| Проволока медная 0,05 мм М0 | 0,05 мм | ГОСТ 2333-74 | М0 | 1054 руб./кг | Купить | 
| Проволока медная 0,04 мм МНМЦ3-12 | 0,04 мм | ГОСТ 10155-2016 | МНМЦ3-12 | 1480 руб./кг | Купить | 
| Проволока медная 0,03 мм МТ ТУ 16-705,492-2005 | 0,03 мм | ТУ 16-705,492-2005 | МТ | 913 руб./кг | Купить | 

 
             
             
             
             
             
             
             
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
             
             
            